別名: | |||
---|---|---|---|
Cas號: | 物化性質(zhì): | ||
分子式: | 熔點(diǎn): | ||
分子量: | 沸點(diǎn): | ||
EINECS編號: | 密度: | ||
MDL號: | 儲存條件: |
名稱(chēng) | 標準值(μg/mL) | 相對擴展不確定度(%)(k=2) | 基體(V/V) | |
R95141 | 二十一烷酸甲酯 | 1000 | 2 | 少量甲苯+少量異辛烷 |
反亞油酸甲酯(C18∶2) | 1000 | 2 | ||
γ-亞麻酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
亞麻酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
二十烷酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
順式-11-二十碳烯酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
順式-11,14,17-二十碳三烯酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
順-8.11.14-二十碳三烯酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
二十碳四烯酸甲酯(順-5,8,11,14) | 1000 | 2 | ||
二十碳五烯酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
亞油酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
順式-11,14-二十碳二烯酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
山崳酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
順-13-二十二烯酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
二十二碳二烯酸甲酯(順-13,16) | 1000 | 2 | ||
二十二碳六稀酸甲酯(順-4,7,10,13,16,19) | 1000 | 2 | ||
二十三酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
二十四烷酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
順-15-二十四烯酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
十五烷酸甲醚 | 1000 | 2 | ||
己酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
辛酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
癸酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
十一碳酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
十二烷酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
十三碳酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
豆蔻酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
十四碳烯酸甲酯(順-9) | 1000 | 2 | ||
丁酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
10C-十五烯酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
棕櫚酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
棕櫚油酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
十七烷酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
10-十七烯酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
十八烷酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
油酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
反-9-十八碳烯酸甲酯 | 1000 | 2 |
標準值的不確定度綜合考慮了原料純度定值結果,制備過(guò)程,量值核驗以及均勻性,穩定性等引入的不確定度分量。
依據JJF1343-2022《標準物質(zhì)的定值及均勻性、穩定性評估》,對分裝后的樣品進(jìn)行隨機抽樣,對溶液濃度進(jìn)行均勻性檢驗,穩定性考察。結果表明,本標準物質(zhì)均勻性,穩定性良好。
本標準物質(zhì)量值自定值日期起,有效期6個(gè)月,研制單位將繼續跟蹤監測該標準物質(zhì)的穩定性,有效期內如發(fā)現量值變化,將及時(shí)通知用戶(hù)。
1、包裝: 本標準物質(zhì)采用硼硅酸鹽玻璃安瓿瓶包裝,約1.2mL/支,移取或稀釋時(shí)請以移液管量取為準。
2、貯存:運輸時(shí)應避免擠壓,碰撞;冷藏(2~8)℃,避光貯存。
3、使用: 啟封前于室溫(20±3)℃平衡,并充分搖勻。安瓿瓶一經(jīng)打開(kāi),應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質(zhì)使用。
組分 | 出峰序列 | 中文名稱(chēng) | CAS No. |
1 | 1 | 丁酸甲酯 | 623-42-7 |
2 | 2 | 己酸甲酯 | 106-70-7 |
3 | 3 | 辛酸甲酯 | 111-11-5 |
4 | 4 | 癸酸甲酯 | 110-42-9 |
5 | 5 | 十一碳酸甲酯 | 1731-86-8 |
6 | 6 | 十二烷酸甲酯 | 111-82-0 |
7 | 7 | 十三碳酸甲酯 | 1731-88-0 |
8 | 8 | 十四碳烯酸甲酯(順-9) | 56219-06-8 |
9 | 9 | 豆蔻酸甲酯 | 124-10-7 |
10 | 10 | 10C-十五烯酸甲酯 | 90176-52-6 |
11 | 11 | 十五烷酸甲醚 | 7132-64-1 |
12 | 12 | 棕櫚油酸甲酯 | 1120-25-8 |
13 | 13 | 棕櫚酸甲酯 | 112-39-0 |
14 | 14 | 10-十七烯酸甲酯 | 75190-82-8 |
15 | 15 | 十七烷酸甲酯 | 1731-92-6 |
16 | 16 | γ-亞麻酸甲酯 | 16326-32-2 |
17 | 17 | 亞油酸甲酯 | 112-63-0 |
18 | 18 | 亞麻酸甲酯 | 301-00-8 |
19 | 反亞油酸甲酯(C18∶2) | 2566-97-4 | |
20 | 油酸甲酯 | 112-62-9 | |
21 | 19 | 反-9-十八碳烯酸甲酯 | 1937-62-8 |
22 | 20 | 十八烷酸甲酯 | 112-61-8 |
23 | 21 | 二十碳四烯酸甲酯(順-5,8,11,14) | 2566-89-4 |
24 | 22 | 二十碳五烯酸甲酯 | 2734-47-6 |
25 | 23 | 順-8.11.14-二十碳三烯酸甲酯 | 21061-10-9 |
26 | 24 | 順式-11,14-二十碳二烯酸甲酯 | 61012-46-2 |
27 | 25 | 順式-11-二十碳烯酸甲酯 | 2390-09-2 |
28 | 順式-11,14,17-二十碳三烯酸甲酯 | 55682-88-7 | |
29 | 26 | 二十烷酸甲酯 | 1120-28-1 |
30 | 27 | 二十一烷酸甲酯 | 6064-90-0 |
31 | 28 | 二十二碳六稀酸甲酯(順-4,7,10,13,16,19) | 2566-90-7 |
32 | 29 | 二十二碳二烯酸甲酯(順-13,16) | 61012-47-3 |
33 | 30 | 順-13-二十二烯酸甲酯 | 1120-34-9 |
34 | 31 | 山崳酸甲酯 | 929-77-1 |
35 | 32 | 二十三酸甲酯 | 2433-97-8 |
36 | 33 | 順-15-二十四烯酸甲酯 | 2733-88-2 |
37 | 34 | 二十四烷酸甲酯 | 2442-49-1 |
注:使用前,應在50℃水浴20分鐘后冷卻至室溫。